GS
George Soros
MacroSoros Fund Management
Chairman of Soros Fund Management. Legendary macro investor known for "breaking the Bank of England" in 1992. Now focused on philanthropic and political causes.
Total positions
240
Portfolio value
$6.00B
Top-10 concentration
18.3%
New positions
168
Exited positions
0
vs last quarter:▲ 168 new↑ 19 increased↓ 42 reduced
Sector allocation12 sectors
Other78.0%
Consumer Cyclical7.3%
Utilities3.2%
Technology2.9%
Basic Materials2.3%
Healthcare2.0%
Communication Services1.6%
Industrials1.5%
Real Estate0.9%
Consumer Defensive0.3%
Financial Services0.1%
Energy0.0%
Q2 2026 Portfolio240 positions
| # | Company | % of Portfolio | Value | Shares | vs Last Qtr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5% | $281.8M | 1.18M | 1.48M | |
| 2 | 2.4% | $199.1M | 971K | NEW | |
| 3 | 2.2% | $179.6M | 175.00M | 41.50M | |
| 4 | 1.9% | $153.2M | 530K | NEW | |
| 5 | 1.7% | $138.7M | 267K | 7K | |
| 6 | 1.4% | $116.4M | 578K | NEW | |
| 7 | 1.4% | $111.5M | 2.18M | NEW | |
| 8 | 1.3% | $105.0M | 914K | NEW | |
| 9 | 1.3% | $104.6M | 103.50M | NEW | |
| 10 | 1.2% | $98.5M | 100.00M | NEW | |
| 11 | 1.2% | $98.5M | 1.14M | NEW | |
| 12 | 1.1% | $93.3M | 101.00M | NEW | |
| 13 | 1.1% | $88.3M | 10.25M | 5.00M | |
| 14 | 1.1% | $87.0M | 416K | NEW | |
| 15 | 1.1% | $85.6M | 310K | NEW | |
| 16 | 1.0% | $85.1M | 1.11M | NEW | |
| 17 | 1.0% | $82.6M | 546K | 39K | |
| 18 | 1.00% | $81.2M | 170K | 727K | |
| 19 | 0.98% | $80.0M | 400K | NEW | |
| 20 | 0.96% | $77.9M | 1.63M | 427K | |
| 21 | 0.94% | $76.2M | 1.25M | 26K | |
| 22 | 0.92% | $74.9M | 565K | NEW | |
| 23 | 0.91% | $74.2M | 970K | 136K | |
| 24 | 0.87% | $70.9M | 190K | 73K | |
| 25 | 0.87% | $70.7M | 1.12M | NEW | |
| 26 | 0.86% | $70.0M | 1.51M | 889K | |
| 27 | 0.82% | $66.7M | 133K | — | |
| 28 | 0.81% | $65.8M | 65.00M | NEW | |
| 29 | 0.80% | $65.0M | 4.12M | 33.29M | |
| 30 | 0.79% | $64.6M | 1.64M | NEW | |
| 31 | 0.78% | $63.5M | 67.98M | 5.00M | |
| 32 | 0.77% | $62.4M | 165K | NEW | |
| 33 | 0.76% | $61.7M | 528K | NEW | |
| 34 | 0.74% | $60.2M | 1.20M | NEW | |
| 35 | 0.70% | $56.9M | 998K | 237K | |
| 36 | SPIRITSPIRIT AEROSYSTEMS INC | 0.66% | $53.9M | 34.50M | NEW |
| 37 | 0.64% | $52.5M | 2.75M | NEW | |
| 38 | 0.64% | $51.9M | 724K | NEW | |
| 39 | 0.61% | $49.6M | 9.77M | NEW | |
| 40 | 0.60% | $48.8M | 1.94M | NEW | |
| 41 | 0.57% | $46.1M | 250K | NEW | |
| 42 | 0.56% | $45.9M | 16.82M | NEW | |
| 43 | 0.55% | $44.9M | 1.03M | NEW | |
| 44 | 0.53% | $42.8M | 533K | 199K | |
| 45 | 0.51% | $41.2M | 2.25M | NEW | |
| 46 | 0.50% | $41.1M | 101K | 84K | |
| 47 | 0.50% | $40.9M | 441K | 45K | |
| 48 | 0.49% | $39.7M | 1.49M | 1.34M | |
| 49 | 0.48% | $38.7M | 118K | 116K | |
| 50 | 0.47% | $38.6M | 516K | NEW | |
| 51 | 0.46% | $37.8M | 535K | NEW | |
| 52 | 0.46% | $37.7M | 3.14M | NEW | |
| 53 | 0.46% | $37.2M | 3.48M | NEW | |
| 54 | 0.45% | $37.1M | 300K | NEW | |
| 55 | 0.45% | $37.0M | 936K | NEW | |
| 56 | 0.45% | $36.5M | 87K | NEW | |
| 57 | 0.44% | $36.0M | 163K | NEW | |
| 58 | 0.44% | $35.7M | 459K | NEW | |
| 59 | 0.43% | $35.1M | 629K | NEW | |
| 60 | 0.43% | $34.8M | 137K | NEW | |
| 61 | 0.42% | $34.0M | 334K | NEW | |
| 62 | 0.41% | $33.4M | 124K | — | |
| 63 | 0.41% | $33.1M | 150K | NEW | |
| 64 | 0.41% | $33.1M | 738K | 169K | |
| 65 | 0.39% | $32.1M | 443K | NEW | |
| 66 | 0.39% | $31.4M | 3.35M | 192.15M | |
| 67 | 0.37% | $29.9M | 300K | NEW | |
| 68 | 0.36% | $29.5M | 147K | NEW | |
| 69 | 0.36% | $29.5M | 51K | 34K | |
| 70 | 0.34% | $28.0M | 328K | NEW | |
| 71 | 0.34% | $27.5M | 120K | 114K | |
| 72 | 0.33% | $26.6M | 22K | 135 | |
| 73 | 0.32% | $25.9M | 500K | 6K | |
| 74 | 0.32% | $25.9M | 22K | 20K | |
| 75 | ENRDWEINRIDE AB | 0.32% | $25.8M | 2.98M | NEW |
| 76 | VGNTVERSIGENT PLC | 0.30% | $24.5M | 584K | NEW |
| 77 | MAIRMADISON AIR SOLUTIONS CORP | 0.30% | $24.4M | 625K | NEW |
| 78 | 0.28% | $22.8M | 3.20M | NEW | |
| 79 | 0.28% | $22.5M | 155K | NEW | |
| 80 | 0.27% | $22.4M | 297K | 84.70M | |
| 81 | 0.27% | $22.1M | 607K | 490K | |
| 82 | 0.27% | $21.7M | 266K | NEW | |
| 83 | 0.26% | $21.6M | 228K | NEW | |
| 84 | 0.26% | $21.5M | 156K | NEW | |
| 85 | MIDDMIDDLEBY CORP | 0.26% | $21.3M | 124K | NEW |
| 86 | 0.26% | $21.3M | 50K | NEW | |
| 87 | 0.26% | $21.0M | 734K | NEW | |
| 88 | 0.26% | $20.8M | 228K | NEW | |
| 89 | 0.25% | $20.3M | 442K | NEW | |
| 90 | 0.25% | $20.3M | 112K | NEW | |
| 91 | 0.25% | $20.3M | 250K | NEW | |
| 92 | 0.25% | $20.1M | 288K | NEW | |
| 93 | 0.24% | $19.6M | 1.94M | — | |
| 94 | 0.24% | $19.6M | 669K | NEW | |
| 95 | 0.23% | $18.7M | 25K | NEW | |
| 96 | 0.21% | $17.1M | 250K | 331K | |
| 97 | 0.21% | $16.8M | 85K | NEW | |
| 98 | 0.20% | $16.1M | 54K | NEW | |
| 99 | 0.19% | $15.7M | 526K | NEW | |
| 100 | 0.19% | $15.6M | 30K | — | |
| 101 | 0.19% | $15.4M | 508K | NEW | |
| 102 | 0.18% | $14.9M | 495K | NEW | |
| 103 | 0.18% | $14.9M | 437K | NEW | |
| 104 | 0.18% | $14.6M | 297K | NEW | |
| 105 | 0.18% | $14.5M | 73K | 21K | |
| 106 | 0.18% | $14.4M | 2.77M | NEW | |
| 107 | 0.17% | $14.0M | 100K | NEW | |
| 108 | 0.16% | $13.3M | 124K | 76K | |
| 109 | 0.16% | $13.2M | 33K | 17K | |
| 110 | 0.16% | $13.2M | 151K | NEW | |
| 111 | 0.16% | $13.1M | 325K | NEW | |
| 112 | 0.16% | $13.0M | 750K | 143.16M | |
| 113 | 0.15% | $12.3M | 22K | NEW | |
| 114 | 0.15% | $12.2M | 151K | — | |
| 115 | 0.14% | $11.7M | 782K | NEW | |
| 116 | 0.14% | $11.4M | 236K | 198K | |
| 117 | 0.14% | $11.3M | 165K | NEW | |
| 118 | 0.13% | $10.8M | 345K | NEW | |
| 119 | 0.13% | $10.8M | 144K | 9.86M | |
| 120 | 0.13% | $10.6M | 25K | NEW | |
| 121 | 0.13% | $10.2M | 5.35M | NEW | |
| 122 | 0.12% | $10.2M | 70K | NEW | |
| 123 | AAC-UNARES ACQUISITION CORP III | 0.12% | $10.1M | 1.00M | NEW |
| 124 | 0.12% | $9.5M | 227K | NEW | |
| 125 | 0.12% | $9.4M | 326K | NEW | |
| 126 | 0.11% | $9.3M | 10.00M | — | |
| 127 | 0.11% | $8.7M | 107K | NEW | |
| 128 | 0.11% | $8.6M | 34K | 827 | |
| 129 | 0.10% | $8.5M | 974K | 32K | |
| 130 | 0.10% | $8.3M | 7.50M | NEW | |
| 131 | 0.10% | $8.3M | 204K | NEW | |
| 132 | 0.10% | $8.1M | 89K | 156K | |
| 133 | ARXIS ARXIS INC | 0.10% | $8.1M | 175K | NEW |
| 134 | 0.10% | $7.8M | 23K | NEW | |
| 135 | 0.09% | $7.4M | 300K | — | |
| 136 | 0.09% | $7.2M | 117K | NEW | |
| 137 | 0.09% | $7.1M | 63K | NEW | |
| 138 | 0.08% | $6.7M | 227K | NEW | |
| 139 | 0.08% | $6.6M | 30K | NEW | |
| 140 | 0.08% | $6.5M | 90K | NEW | |
| 141 | 0.08% | $6.2M | 73K | NEW | |
| 142 | 0.07% | $6.0M | 54K | NEW | |
| 143 | 0.07% | $6.0M | 51K | 816K | |
| 144 | 0.07% | $6.0M | 33K | NEW | |
| 145 | 0.07% | $5.7M | 209K | 191K | |
| 146 | 0.07% | $5.6M | 98K | 921K | |
| 147 | 0.07% | $5.6M | 204K | 67K | |
| 148 | 0.07% | $5.5M | 376K | NEW | |
| 149 | NEPTUNNEPTUNE INS HLDGS INC | 0.07% | $5.4M | 172K | 1K |
| 150 | 0.07% | $5.4M | 100K | NEW | |
| 151 | 0.06% | $5.2M | 7K | NEW | |
| 152 | 0.06% | $5.0M | 49K | NEW | |
| 153 | 0.06% | $4.9M | 50K | 25K | |
| 154 | 0.06% | $4.9M | 10K | NEW | |
| 155 | 0.06% | $4.8M | 49K | NEW | |
| 156 | 0.06% | $4.8M | 23K | NEW | |
| 157 | 0.06% | $4.8M | 229K | NEW | |
| 158 | 0.06% | $4.8M | 200K | 166K | |
| 159 | 0.05% | $4.3M | 7K | 2K | |
| 160 | 0.05% | $4.1M | 35K | NEW | |
| 161 | 0.05% | $4.1M | 45K | — | |
| 162 | 0.05% | $4.0M | 19K | NEW | |
| 163 | 0.05% | $3.9M | 62K | NEW | |
| 164 | 0.05% | $3.8M | 30K | NEW | |
| 165 | 0.05% | $3.7M | 100K | NEW | |
| 166 | 0.04% | $3.5M | 33K | 54K | |
| 167 | 0.04% | $3.5M | 46K | NEW | |
| 168 | 0.04% | $3.4M | 8K | 6K | |
| 169 | 0.04% | $3.3M | 46K | NEW | |
| 170 | 0.04% | $3.2M | 100K | NEW | |
| 171 | 0.04% | $3.1M | 100K | 2.00M | |
| 172 | 0.03% | $2.7M | 73K | NEW | |
| 173 | 0.03% | $2.7M | 4K | 4K | |
| 174 | LIFTOFLIFTOFF MOBILE INC | 0.03% | $2.6M | 107K | NEW |
| 175 | 0.03% | $2.5M | 10K | NEW | |
| 176 | 0.03% | $2.4M | 118K | NEW | |
| 177 | 0.03% | $2.4M | 85K | NEW | |
| 178 | 0.03% | $2.4M | 757K | NEW | |
| 179 | 0.03% | $2.4M | 116K | NEW | |
| 180 | 0.03% | $2.3M | 100K | NEW | |
| 181 | 0.03% | $2.3M | 54K | 68.00M | |
| 182 | 0.03% | $2.1M | 303K | NEW | |
| 183 | 0.03% | $2.1M | 9K | NEW | |
| 184 | 0.02% | $2.0M | 28K | NEW | |
| 185 | 0.02% | $2.0M | 7K | NEW | |
| 186 | 0.02% | $1.9M | 11K | NEW | |
| 187 | 0.02% | $1.9M | 39K | NEW | |
| 188 | 0.02% | $1.8M | 43K | — | |
| 189 | 0.02% | $1.6M | 60K | NEW | |
| 190 | 0.02% | $1.6M | 4K | 53K | |
| 191 | 0.02% | $1.6M | 35K | 527K | |
| 192 | 0.02% | $1.4M | 47K | 3.77M | |
| 193 | 0.02% | $1.4M | 205K | NEW | |
| 194 | 0.02% | $1.4M | 18K | NEW | |
| 195 | 0.02% | $1.3M | 100K | NEW | |
| 196 | 0.02% | $1.3M | 19K | NEW | |
| 197 | 0.01% | $1.2M | 27K | NEW | |
| 198 | 0.01% | $1.1M | 4K | NEW | |
| 199 | 0.01% | $1.1M | 15K | — | |
| 200 | 0.01% | $1.1M | 14K | NEW | |
| 201 | 0.01% | $1.0M | 100K | NEW | |
| 202 | 0.01% | $1.0M | 10K | NEW | |
| 203 | YESWAYYESWAY INC | 0.01% | $1.0M | 50K | NEW |
| 204 | 0.01% | $1.0M | 11K | 768K | |
| 205 | 0.01% | $1.0M | 445K | NEW | |
| 206 | 0.01% | $996K | 21K | — | |
| 207 | 0.01% | $928K | 26K | NEW | |
| 208 | 0.01% | $926K | 4K | NEW | |
| 209 | 0.01% | $918K | 47K | NEW | |
| 210 | HEMAB HEMAB THERAPEUTICS HLDGS INC | 0.01% | $918K | 25K | NEW |
| 211 | 0.01% | $899K | 35K | NEW | |
| 212 | 0.01% | $883K | 14K | NEW | |
| 213 | KEEL IKEEL INFRASTRUCTURE CORP | 0.01% | $869K | 151K | NEW |
| 214 | 0.01% | $861K | 50K | NEW | |
| 215 | <0.01% | $809K | 3K | NEW | |
| 216 | <0.01% | $762K | 133K | NEW | |
| 217 | <0.01% | $748K | 9K | 17K | |
| 218 | <0.01% | $720K | 7K | NEW | |
| 219 | <0.01% | $704K | 2K | NEW | |
| 220 | <0.01% | $674K | 31K | NEW | |
| 221 | <0.01% | $670K | 4K | NEW | |
| 222 | <0.01% | $658K | 12K | 3.94M | |
| 223 | <0.01% | $603K | 57K | 5.88M | |
| 224 | <0.01% | $541K | 11K | NEW | |
| 225 | <0.01% | $454K | 26K | NEW | |
| 226 | KAILERKAILERA THERAPEUTICS INC | <0.01% | $441K | 20K | NEW |
| 227 | <0.01% | $436K | 46K | NEW | |
| 228 | <0.01% | $430K | 13K | NEW | |
| 229 | <0.01% | $427K | 1K | 20K | |
| 230 | <0.01% | $365K | 11K | NEW | |
| 231 | KARDIGKARDIGAN INC | <0.01% | $358K | 15K | NEW |
| 232 | <0.01% | $342K | 9K | NEW | |
| 233 | <0.01% | $334K | 5K | 9K | |
| 234 | AVALYNAVALYN PHARMACEUTICALS INC | <0.01% | $329K | 10K | NEW |
| 235 | RARE ERARE EARTHS AMERICAS INC | <0.01% | $306K | 20K | NEW |
| 236 | <0.01% | $305K | 2K | 2K | |
| 237 | <0.01% | $277K | 11K | NEW | |
| 238 | <0.01% | $262K | 2K | NEW | |
| 239 | <0.01% | $215K | 259 | NEW | |
| 240 | <0.01% | $312 | 1K | NEW |
Compare George Soros's portfolio with another investor
See which stocks George shares with Buffett, Ackman, Burry, and 17 others.
Data sourced from SEC 13F-HR filings via EDGAR. Holdings are reported quarterly and may not reflect current positions. CUSIP-to-ticker mapping is approximate. Not financial advice.