Live from Nasdaq
Earnings Calendar 2026
Upcoming earnings announcements with EPS estimates and prior-year comparisons. Updated daily from Nasdaq — click any ticker to see the full AI-powered stock analysis.
This WeekJul 20 – Jul 24
| Company | Time | EPS Estimate | Prior Year EPS | Quarter | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AXP American Express Company | Pre-Market | $4.41(8 est.) | $4.08 | Jun/2026 | $238.0B |
| NEE NextEra Energy, Inc. | Pre-Market | $1.08(4 est.) | $1.05 | Jun/2026 | $186.5B |
| VZ Verizon Communications Inc. | Pre-Market | $1.27(8 est.) | $1.22 | Jun/2026 | $184.9B |
| HCA HCA Healthcare, Inc. | Pre-Market | $7.57(2 est.) | $6.84 | Jun/2026 | $82.5B |
| E ENI S.p.A. | TBD | $1.90(2 est.) | $0.79 | Jun/2026 | $80.4B |
| CNI Canadian National Railway Company | Pre-Market | $1.39(8 est.) | $1.35 | Jun/2026 | $77.6B |
| SLB SLB Limited | Pre-Market | $0.51(9 est.) | $0.74 | Jun/2026 | $71.3B |
| CHTR Charter Communications, Inc. | Pre-Market | $9.96(8 est.) | $9.18 | Jun/2026 | $18.0B |
| THC Tenet Healthcare Corporation | Pre-Market | $4.08(7 est.) | $4.02 | Jun/2026 | $16.8B |
| WF Woori Bank | TBD | —(N/A est.) | $2.63 | Jun/2026 | $15.2B |
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Pre-Market | $1.49(5 est.) | $1.48 | Jun/2026 | $7.9B |
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. | Pre-Market | $0.62(5 est.) | $0.87 | May/2026 | $6.6B |
| FLG Flagstar Bank, N.A. | Pre-Market | $0.06(8 est.) | ($0.14) | Jun/2026 | $6.2B |
| GNTX Gentex Corporation | Pre-Market | $0.50(3 est.) | $0.47 | Jun/2026 | $5.1B |
| SXT Sensient Technologies Corporation | Pre-Market | $1(1 est.) | $0.94 | Jun/2026 | $4.8B |
| FHB First Hawaiian, Inc. | Pre-Market | $0.60(2 est.) | $0.58 | Jun/2026 | $3.5B |
| LBTYA Liberty Global Ltd. | Pre-Market | ($0.31)(1 est.) | ($8.09) | Jun/2026 | $3.4B |
| LBTYB Liberty Global Ltd. | Pre-Market | —(8 est.) | ($8.09) | Jun/2026 | $3.4B |
| LBTYK Liberty Global Ltd. | Pre-Market | —(8 est.) | ($8.09) | Jun/2026 | $3.4B |
| GRC Gorman-Rupp Company (The) | Pre-Market | $0.69(1 est.) | $0.60 | Jun/2026 | $2.1B |
| RBCAA Republic Bancorp, Inc. | TBD | $1.55(1 est.) | $1.61 | Jun/2026 | $1.8B |
| BXBL BOXABL, Inc. | TBD | —(8 est.) | $0.01 | Jun/2026 | $1.5B |
| CRI Carter's, Inc. | TBD | $0.02(2 est.) | $0.17 | Jun/2026 | $1.4B |
| TMP Tompkins Financial Corporation | TBD | $1.80(1 est.) | $1.50 | Jun/2026 | $1.3B |
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. | TBD | —(8 est.) | $0.65 | Jun/2026 | $1.0B |
| SBSI Southside Bancshares, Inc. | Pre-Market | $0.88(2 est.) | $0.72 | Jun/2026 | $1.0B |
| CPF CPB Inc. | Pre-Market | $0.78(3 est.) | $0.67 | Jun/2026 | $1.0B |
| WRLD World Acceptance Corporation | Pre-Market | —(8 est.) | $0.25 | Jun/2026 | $866M |
| NB NioCorp Developments Ltd. | TBD | —(N/A est.) | ($0.16) | Jun/2026 | $652M |
| COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. | TBD | $0.88(3 est.) | $0.91 | Jun/2026 | $501M |
| PDLB Ponce Financial Group, Inc. | TBD | $0.37(1 est.) | $0.25 | Jun/2026 | $484M |
| ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | After Close | $0.13(1 est.) | $0.32 | Jun/2026 | $423M |
| PAMT PAMT CORP | TBD | —(8 est.) | ($0.46) | Jun/2026 | $318M |
| OVBC Ohio Valley Banc Corp. | TBD | —(8 est.) | $0.89 | Jun/2026 | $202M |
| FCAP First Capital, Inc. | TBD | —(8 est.) | $1.13 | Jun/2026 | $199M |
| EAF GrafTech International Ltd. | Pre-Market | ($1.49)(2 est.) | ($1.60) | Jun/2026 | $177M |
| AFBI Affinity Bancshares, Inc. | TBD | —(8 est.) | $0.36 | Jun/2026 | $139M |
| AXR AMREP Corporation | TBD | —(8 est.) | $0.73 | Apr/2026 | $138M |
| AUC ATIF Holdings Limited | TBD | —(8 est.) | ($1.62) | Apr/2026 | $82M |
| NDLS Noodles & Company | Pre-Market | —(8 est.) | ($0.96) | Jun/2026 | $75M |
| DIT AMCON Distributing Company | TBD | —(8 est.) | $1.42 | Jun/2026 | $64M |
41 companyies reporting
Earnings data from Nasdaq. EPS estimates and dates subject to change. Not financial advice.