SC
Steve Cohen
Quant / Multi-StrategyPoint72 Asset Management
Founder of Point72 Asset Management (formerly SAC Capital). Runs a multi-strategy firm combining fundamental long/short equity with quantitative strategies and a proprietary data-science team.
Total positions
406
Portfolio value
$45.95B
Top-10 concentration
6.8%
New positions
157
Exited positions
0
vs last quarter:▲ 157 new↑ 132 increased↓ 116 reduced
Sector allocation12 sectors
Other79.2%
Technology6.6%
Consumer Cyclical2.9%
Industrials2.8%
Healthcare2.8%
Utilities1.5%
Consumer Defensive1.3%
Energy0.8%
Real Estate0.7%
Basic Materials0.6%
Communication Services0.5%
Financial Services0.3%
Q2 2026 Portfolio406 positions
| # | Company | % of Portfolio | Value | Shares | vs Last Qtr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.98% | $888.2M | 2.00M | 387K | |
| 2 | 0.96% | $873.1M | 5.14M | 1.41M | |
| 3 | 0.88% | $794.1M | 823K | 277K | |
| 4 | 0.84% | $766.0M | 1.60M | 254K | |
| 5 | 0.69% | $625.7M | 3.30M | 1.25M | |
| 6 | 0.56% | $507.4M | 2.53M | 2.32M | |
| 7 | 0.52% | $475.2M | 8.22M | 3.29M | |
| 8 | 0.50% | $456.5M | 13.95M | NEW | |
| 9 | 0.45% | $410.5M | 1.38M | NEW | |
| 10 | 0.43% | $389.2M | 22.41M | 14.61M | |
| 11 | 0.43% | $388.6M | 1.10M | 932K | |
| 12 | 0.43% | $388.0M | 845K | 754K | |
| 13 | 0.41% | $367.9M | 972K | 231K | |
| 14 | 0.39% | $356.2M | 180K | 153K | |
| 15 | 0.38% | $342.6M | 2.46M | 571K | |
| 16 | 0.36% | $329.0M | 9.72M | 191K | |
| 17 | 0.36% | $328.7M | 315K | 219K | |
| 18 | 0.34% | $304.5M | 2.58M | 725K | |
| 19 | 0.33% | $303.7M | 8.35M | 2.70M | |
| 20 | 0.33% | $300.6M | 2.05M | 1.36M | |
| 21 | 0.32% | $289.6M | 3.02M | 1.15M | |
| 22 | 0.30% | $267.6M | 4.98M | NEW | |
| 23 | 0.29% | $264.4M | 9.25M | 2.37M | |
| 24 | 0.28% | $256.8M | 223K | 31K | |
| 25 | 0.28% | $253.2M | 931K | 655K | |
| 26 | 0.28% | $252.7M | 1.85M | 919K | |
| 27 | 0.28% | $252.3M | 5.19M | 2.51M | |
| 28 | 0.27% | $244.5M | 1.24M | 692K | |
| 29 | 0.27% | $241.9M | 2.14M | 1.44M | |
| 30 | 0.26% | $238.3M | 464K | 387K | |
| 31 | 0.26% | $234.5M | 1.48M | 560K | |
| 32 | 0.26% | $234.5M | 1.36M | NEW | |
| 33 | 0.26% | $232.5M | 3.10M | NEW | |
| 34 | 0.25% | $228.2M | 1.49M | NEW | |
| 35 | 0.25% | $225.7M | 2.88M | 661K | |
| 36 | 0.24% | $221.9M | 459K | 1.83M | |
| 37 | 0.24% | $219.3M | 2.05M | 555K | |
| 38 | 0.24% | $213.6M | 2.48M | 516K | |
| 39 | 0.23% | $211.6M | 174.76M | 43.49M | |
| 40 | 0.23% | $209.4M | 1.31M | 260K | |
| 41 | 0.23% | $207.3M | 1.28M | NEW | |
| 42 | 0.23% | $206.7M | 1.41M | 749K | |
| 43 | 0.23% | $205.6M | 906K | 75K | |
| 44 | 0.22% | $202.9M | 1.96M | NEW | |
| 45 | 0.22% | $202.7M | 526K | 122K | |
| 46 | 0.22% | $202.2M | 846K | NEW | |
| 47 | 0.22% | $197.5M | 9.39M | NEW | |
| 48 | 0.21% | $194.5M | 6.81M | 129K | |
| 49 | 0.21% | $193.6M | 2.10M | 41K | |
| 50 | 0.21% | $193.5M | 1.22M | NEW | |
| 51 | 0.21% | $191.9M | 2.33M | NEW | |
| 52 | 0.21% | $188.0M | 2.53M | 110K | |
| 53 | 0.20% | $185.7M | 58K | 32K | |
| 54 | 0.20% | $183.4M | 2.53M | 399K | |
| 55 | 0.20% | $181.6M | 1.44M | NEW | |
| 56 | 0.20% | $181.4M | 1.58M | 178K | |
| 57 | 0.20% | $181.1M | 1.20M | NEW | |
| 58 | 0.20% | $179.6M | 1.34M | 627K | |
| 59 | 0.20% | $178.3M | 4.51M | NEW | |
| 60 | 0.20% | $176.8M | 499K | 314K | |
| 61 | 0.19% | $175.7M | 714K | 457K | |
| 62 | 0.19% | $174.6M | 2.11M | 1.22M | |
| 63 | 0.19% | $174.4M | 645K | NEW | |
| 64 | 0.19% | $173.9M | 9.25M | 767K | |
| 65 | 0.19% | $172.6M | 179K | 126K | |
| 66 | 0.19% | $171.9M | 1.18M | 902K | |
| 67 | 0.19% | $171.1M | 605K | 210K | |
| 68 | 0.19% | $168.1M | 2.07M | 1.47M | |
| 69 | 0.18% | $166.8M | 3.49M | 1.46M | |
| 70 | 0.18% | $166.6M | 444K | 90K | |
| 71 | 0.18% | $164.8M | 129K | NEW | |
| 72 | 0.18% | $164.2M | 744K | NEW | |
| 73 | 0.18% | $163.9M | 122.61M | 13.87M | |
| 74 | 0.18% | $160.8M | 2.16M | 218K | |
| 75 | 0.18% | $160.5M | 1.77M | 52K | |
| 76 | 0.18% | $159.8M | 2.09M | 851K | |
| 77 | 0.17% | $158.3M | 4.47M | NEW | |
| 78 | 0.17% | $154.4M | 276K | NEW | |
| 79 | 0.17% | $151.8M | 1.61M | NEW | |
| 80 | 0.16% | $148.6M | 3.08M | 238K | |
| 81 | 0.16% | $147.1M | 706K | 330K | |
| 82 | 0.16% | $147.1M | 18.29M | 2.18M | |
| 83 | 0.16% | $143.4M | 4.22M | NEW | |
| 84 | 0.16% | $143.2M | 1.02M | NEW | |
| 85 | 0.16% | $142.9M | 507K | NEW | |
| 86 | 0.16% | $142.9M | 2.15M | NEW | |
| 87 | 0.16% | $140.8M | 1.55M | NEW | |
| 88 | 0.15% | $140.3M | 1.70M | NEW | |
| 89 | 0.15% | $139.7M | 2.92M | 1.34M | |
| 90 | 0.15% | $139.6M | 854K | 552K | |
| 91 | 0.15% | $139.2M | 278K | 76K | |
| 92 | 0.15% | $139.1M | 2.65M | NEW | |
| 93 | 0.15% | $138.4M | 263K | 134K | |
| 94 | 0.15% | $138.1M | 921K | 225K | |
| 95 | 0.15% | $137.6M | 1.78M | 1.09M | |
| 96 | 0.15% | $136.0M | 3.29M | NEW | |
| 97 | 0.15% | $135.5M | 10.21M | 5.27M | |
| 98 | 0.15% | $135.4M | 430K | NEW | |
| 99 | 0.15% | $135.3M | 1.59M | 962K | |
| 100 | 0.15% | $135.2M | 2.24M | 1.26M | |
| 101 | 0.15% | $134.9M | 712K | 522K | |
| 102 | 0.15% | $133.2M | 2.78M | 1.18M | |
| 103 | 0.15% | $133.2M | 358K | 61K | |
| 104 | 0.14% | $131.1M | 330K | 804K | |
| 105 | 0.14% | $127.8M | 5.17M | 2.04M | |
| 106 | 0.14% | $125.7M | 1.37M | 691K | |
| 107 | 0.14% | $124.6M | 1.65M | 387K | |
| 108 | CYBERACYBERARK SOFTWARE LTD | 0.14% | $124.4M | 74.65M | NEW |
| 109 | 0.14% | $123.5M | 1.53M | 275K | |
| 110 | 0.14% | $123.4M | 1.00M | 698K | |
| 111 | 0.14% | $122.7M | 1.69M | 162K | |
| 112 | 0.13% | $120.7M | 2.68M | NEW | |
| 113 | 0.13% | $119.8M | 479K | NEW | |
| 114 | 0.13% | $117.7M | 376K | 5K | |
| 115 | 0.13% | $117.6M | 345K | 46K | |
| 116 | 0.13% | $116.2M | 1.51M | 469K | |
| 117 | 0.13% | $116.2M | 480K | 106K | |
| 118 | 0.13% | $115.8M | 4.42M | 1.85M | |
| 119 | 0.13% | $115.4M | 1.38M | 1.04M | |
| 120 | 0.13% | $114.9M | 4.63M | 293K | |
| 121 | 0.13% | $113.6M | 1.53M | NEW | |
| 122 | 0.12% | $113.0M | 50K | 32K | |
| 123 | 0.12% | $112.5M | 1.40M | 378K | |
| 124 | 0.12% | $112.2M | 2.36M | 592K | |
| 125 | 0.12% | $112.1M | 846K | 444K | |
| 126 | 0.12% | $112.0M | 279K | 13K | |
| 127 | 0.12% | $110.4M | 2.14M | NEW | |
| 128 | 0.12% | $110.4M | 682K | NEW | |
| 129 | 0.12% | $109.1M | 619K | NEW | |
| 130 | 0.12% | $108.9M | 406K | 23K | |
| 131 | 0.12% | $108.5M | 375K | 40K | |
| 132 | 0.12% | $107.7M | 893K | 296K | |
| 133 | 0.12% | $107.6M | 316K | 53K | |
| 134 | 0.12% | $107.6M | 303K | 65K | |
| 135 | 0.12% | $107.0M | 285K | 401K | |
| 136 | 0.12% | $106.9M | 632K | NEW | |
| 137 | 0.12% | $105.6M | 1.01M | 1.95M | |
| 138 | 0.12% | $105.1M | 101.41M | 100.98M | |
| 139 | 0.12% | $104.5M | 5.69M | NEW | |
| 140 | 0.11% | $103.3M | 211K | 102K | |
| 141 | 0.11% | $102.5M | 1.19M | 580K | |
| 142 | 0.11% | $102.0M | 417K | 8K | |
| 143 | 0.11% | $101.7M | 283K | 124K | |
| 144 | 0.11% | $101.7M | 3.71M | NEW | |
| 145 | 0.11% | $100.7M | 242K | 240K | |
| 146 | 0.11% | $100.6M | 3.33M | NEW | |
| 147 | 0.11% | $99.0M | 1.78M | NEW | |
| 148 | 0.11% | $98.8M | 24.82M | 24.67M | |
| 149 | 0.11% | $98.8M | 192K | 82K | |
| 150 | 0.11% | $97.9M | 5.41M | NEW | |
| 151 | 0.11% | $96.9M | 974K | 400K | |
| 152 | 0.11% | $96.7M | 570K | 112K | |
| 153 | 0.11% | $95.7M | 1.31M | NEW | |
| 154 | 0.11% | $95.7M | 1.22M | NEW | |
| 155 | 0.11% | $95.4M | 379K | 126K | |
| 156 | 0.11% | $95.4M | 3.85M | 61K | |
| 157 | 0.11% | $95.3M | 169K | 58K | |
| 158 | 0.10% | $94.6M | 905K | 204K | |
| 159 | 0.10% | $94.3M | 286K | 28K | |
| 160 | 0.10% | $94.0M | 162K | 91K | |
| 161 | 0.10% | $93.5M | 309K | NEW | |
| 162 | 0.10% | $92.3M | 367K | NEW | |
| 163 | 0.10% | $92.0M | 2.18M | NEW | |
| 164 | 0.10% | $91.6M | 631K | NEW | |
| 165 | 0.10% | $91.6M | 566K | NEW | |
| 166 | 0.10% | $91.5M | 1.21M | NEW | |
| 167 | 0.10% | $91.4M | 31.46M | 2.64M | |
| 168 | 0.10% | $91.0M | 1.66M | 1.46M | |
| 169 | 0.10% | $90.3M | 179K | 47K | |
| 170 | 0.10% | $90.1M | 3.69M | 4.68M | |
| 171 | 0.10% | $89.3M | 212K | 7K | |
| 172 | 0.10% | $88.8M | 3.08M | 810K | |
| 173 | 0.10% | $88.7M | 783K | 266K | |
| 174 | 0.10% | $87.6M | 2.22M | NEW | |
| 175 | 0.10% | $87.5M | 131K | NEW | |
| 176 | 0.10% | $87.1M | 3.78M | NEW | |
| 177 | 0.10% | $86.9M | 5.97M | NEW | |
| 178 | 0.10% | $86.9M | 876K | NEW | |
| 179 | 0.10% | $86.4M | 9.26M | 2.69M | |
| 180 | 0.10% | $86.3M | 1.64M | 313K | |
| 181 | 0.09% | $85.8M | 350K | NEW | |
| 182 | 0.09% | $85.5M | 130K | 336K | |
| 183 | 0.09% | $85.5M | 2.11M | 565K | |
| 184 | 0.09% | $85.4M | 239K | 42K | |
| 185 | 0.09% | $85.1M | 2.30M | 3.05M | |
| 186 | 0.09% | $84.8M | 2.07M | 1.19M | |
| 187 | 0.09% | $84.7M | 357K | 155K | |
| 188 | 0.09% | $83.9M | 952K | 289K | |
| 189 | 0.09% | $82.8M | 983K | NEW | |
| 190 | 0.09% | $80.4M | 753K | NEW | |
| 191 | 0.09% | $80.2M | 547K | 229K | |
| 192 | 0.09% | $79.8M | 558K | NEW | |
| 193 | 0.09% | $79.7M | 228K | 186K | |
| 194 | 0.09% | $79.5M | 581K | 326K | |
| 195 | 0.09% | $78.5M | 240K | NEW | |
| 196 | 0.09% | $78.4M | 966K | NEW | |
| 197 | 0.09% | $78.3M | 3.25M | 1.25M | |
| 198 | 0.09% | $77.8M | 389K | 135K | |
| 199 | 0.09% | $77.7M | 187K | 33K | |
| 200 | 0.09% | $77.7M | 652K | NEW | |
| 201 | 0.09% | $77.6M | 690K | 1.29M | |
| 202 | 0.09% | $77.2M | 864K | 290K | |
| 203 | 0.08% | $76.9M | 288K | NEW | |
| 204 | 0.08% | $76.4M | 981K | 395K | |
| 205 | 0.08% | $76.1M | 1.52M | 153K | |
| 206 | 0.08% | $75.7M | 880K | NEW | |
| 207 | 0.08% | $75.5M | 219K | NEW | |
| 208 | 0.08% | $75.5M | 867K | NEW | |
| 209 | 0.08% | $75.2M | 38K | 7K | |
| 210 | 0.08% | $74.6M | 1.17M | NEW | |
| 211 | 0.08% | $74.3M | 772K | 140K | |
| 212 | 0.08% | $73.8M | 2.27M | NEW | |
| 213 | 0.08% | $73.6M | 137K | 88K | |
| 214 | 0.08% | $73.5M | 441K | 130K | |
| 215 | 0.08% | $73.4M | 4.66M | 6.46M | |
| 216 | 0.08% | $73.3M | 41.41M | 41.12M | |
| 217 | 0.08% | $73.2M | 344K | 11K | |
| 218 | 0.08% | $71.8M | 2.35M | NEW | |
| 219 | 0.08% | $71.7M | 457K | 424K | |
| 220 | 0.08% | $71.0M | 1.85M | NEW | |
| 221 | 0.08% | $70.1M | 601K | 291K | |
| 222 | 0.08% | $69.9M | 2.44M | NEW | |
| 223 | 0.08% | $69.9M | 8.24M | 518K | |
| 224 | 0.08% | $69.9M | 630K | 344K | |
| 225 | 0.08% | $69.8M | 414K | NEW | |
| 226 | 0.08% | $69.7M | 2.84M | 10.39M | |
| 227 | 0.08% | $69.3M | 14.17M | NEW | |
| 228 | 0.08% | $68.7M | 1.28M | 565K | |
| 229 | 0.08% | $68.7M | 253K | 191K | |
| 230 | 0.08% | $68.2M | 118K | NEW | |
| 231 | 0.08% | $68.1M | 651K | NEW | |
| 232 | 0.07% | $68.0M | 952K | 401K | |
| 233 | 0.07% | $67.9M | 944K | 263K | |
| 234 | 0.07% | $67.6M | 61.34M | 24.30M | |
| 235 | 0.07% | $67.4M | 1.47M | 506K | |
| 236 | 0.07% | $67.3M | 110K | 7K | |
| 237 | 0.07% | $67.1M | 524K | NEW | |
| 238 | 0.07% | $66.9M | 4.22M | NEW | |
| 239 | 0.07% | $66.8M | 398K | 214K | |
| 240 | 0.07% | $66.7M | 168K | 43K | |
| 241 | 0.07% | $66.2M | 474K | 425K | |
| 242 | 0.07% | $65.9M | 39.03M | NEW | |
| 243 | 0.07% | $65.8M | 2.24M | 281K | |
| 244 | 0.07% | $65.8M | 2.58M | 129K | |
| 245 | 0.07% | $65.8M | 846K | NEW | |
| 246 | 0.07% | $65.4M | 3.86M | 2.39M | |
| 247 | 0.07% | $65.2M | 920K | 343K | |
| 248 | 0.07% | $65.2M | 2.17M | 617K | |
| 249 | 0.07% | $65.1M | 256K | 18K | |
| 250 | 0.07% | $65.0M | 156K | 277K | |
| 251 | 0.07% | $64.6M | 3.84M | 100.66M | |
| 252 | 0.07% | $64.5M | 7.04M | NEW | |
| 253 | 0.07% | $64.1M | 2.50M | 691K | |
| 254 | ICON PICON PUB LTD CO | 0.07% | $63.6M | 366K | NEW |
| 255 | 0.07% | $62.8M | 743K | 253K | |
| 256 | 0.07% | $62.8M | 6.56M | NEW | |
| 257 | 0.07% | $62.5M | 1.15M | NEW | |
| 258 | 0.07% | $62.5M | 868K | NEW | |
| 259 | 0.07% | $62.5M | 147K | 2K | |
| 260 | 0.07% | $62.3M | 82K | NEW | |
| 261 | 0.07% | $62.2M | 144K | NEW | |
| 262 | 0.07% | $62.1M | 1.59M | NEW | |
| 263 | 0.07% | $62.0M | 1.41M | 473K | |
| 264 | 0.07% | $62.0M | 47.85M | NEW | |
| 265 | 0.07% | $62.0M | 6.85M | 281K | |
| 266 | 0.07% | $61.6M | 2.43M | 145K | |
| 267 | 0.07% | $61.3M | 283K | 42K | |
| 268 | 0.07% | $60.5M | 41.35M | 6.00M | |
| 269 | 0.07% | $60.4M | 725K | 38K | |
| 270 | 0.07% | $60.0M | 655K | 680K | |
| 271 | 0.07% | $59.9M | 502K | 278K | |
| 272 | 0.07% | $59.4M | 371K | NEW | |
| 273 | 0.07% | $59.3M | 228K | 247K | |
| 274 | 0.07% | $59.3M | 929K | NEW | |
| 275 | 0.07% | $59.0M | 274K | 40K | |
| 276 | 0.06% | $58.6M | 70K | NEW | |
| 277 | 0.06% | $58.5M | 408K | NEW | |
| 278 | 0.06% | $58.4M | 434K | NEW | |
| 279 | 0.06% | $58.2M | 1.50M | NEW | |
| 280 | 0.06% | $58.2M | 260K | NEW | |
| 281 | 0.06% | $58.2M | 371K | 40K | |
| 282 | 0.06% | $57.9M | 48K | 8K | |
| 283 | 0.06% | $57.9M | 567K | 94K | |
| 284 | 0.06% | $57.7M | 5.67M | NEW | |
| 285 | 0.06% | $57.3M | 52.50M | NEW | |
| 286 | 0.06% | $57.3M | 726K | NEW | |
| 287 | 0.06% | $57.3M | 537K | NEW | |
| 288 | 0.06% | $57.2M | 395K | NEW | |
| 289 | 0.06% | $57.0M | 531K | 150K | |
| 290 | 0.06% | $57.0M | 1.17M | NEW | |
| 291 | 0.06% | $56.9M | 503K | NEW | |
| 292 | 0.06% | $56.8M | 61K | 10K | |
| 293 | 0.06% | $56.8M | 1.64M | NEW | |
| 294 | 0.06% | $56.7M | 1.07M | NEW | |
| 295 | 0.06% | $56.6M | 2.45M | 1.31M | |
| 296 | 0.06% | $56.3M | 428K | NEW | |
| 297 | 0.06% | $56.2M | 1.16M | 139K | |
| 298 | 0.06% | $56.1M | 1.53M | NEW | |
| 299 | 0.06% | $56.0M | 251K | 179K | |
| 300 | 0.06% | $56.0M | 429K | 12K | |
| 301 | 0.06% | $56.0M | 972K | NEW | |
| 302 | 0.06% | $55.0M | 110K | 900 | |
| 303 | 0.06% | $55.0M | 495K | 104K | |
| 304 | 0.06% | $54.6M | 129K | 36K | |
| 305 | 0.06% | $54.6M | 334K | 207K | |
| 306 | 0.06% | $54.4M | 72K | NEW | |
| 307 | 0.06% | $54.3M | 662K | NEW | |
| 308 | 0.06% | $54.1M | 474K | 202K | |
| 309 | 0.06% | $54.0M | 536K | 1.31M | |
| 310 | 0.06% | $54.0M | 53K | 400 | |
| 311 | 0.06% | $54.0M | 279K | NEW | |
| 312 | 0.06% | $54.0M | 51K | 6K | |
| 313 | 0.06% | $53.9M | 3.70M | NEW | |
| 314 | 0.06% | $53.6M | 13.60M | NEW | |
| 315 | 0.06% | $53.4M | 2.18M | NEW | |
| 316 | 0.06% | $53.1M | 52.70M | 57.00M | |
| 317 | 0.06% | $52.5M | 677K | NEW | |
| 318 | 0.06% | $52.4M | 980K | 200K | |
| 319 | 0.06% | $52.3M | 108K | NEW | |
| 320 | 0.06% | $52.2M | 291K | 4K | |
| 321 | 0.06% | $51.9M | 186K | NEW | |
| 322 | 0.06% | $51.8M | 1.91M | 577K | |
| 323 | 0.06% | $51.6M | 574K | NEW | |
| 324 | 0.06% | $51.4M | 4.74M | 494K | |
| 325 | 0.06% | $51.3M | 1.25M | NEW | |
| 326 | 0.06% | $51.3M | 245K | 1.20M | |
| 327 | 0.06% | $51.2M | 673K | 5.62M | |
| 328 | 0.06% | $50.9M | 1.66M | NEW | |
| 329 | 0.06% | $50.6M | 11.57M | 11.01M | |
| 330 | 0.06% | $50.5M | 1.30M | 1.03M | |
| 331 | 0.06% | $50.5M | 1.72M | NEW | |
| 332 | 0.06% | $50.4M | 276K | NEW | |
| 333 | 0.06% | $50.2M | 185K | 269K | |
| 334 | 0.06% | $50.2M | 505K | NEW | |
| 335 | 0.06% | $50.1M | 133K | 5K | |
| 336 | 0.06% | $50.0M | 453K | NEW | |
| 337 | 0.05% | $49.8M | 311K | NEW | |
| 338 | 0.05% | $49.7M | 180K | 181K | |
| 339 | 0.05% | $49.7M | 339K | NEW | |
| 340 | 0.05% | $49.5M | 460K | 59K | |
| 341 | 0.05% | $49.5M | 221K | NEW | |
| 342 | 0.05% | $49.4M | 232K | NEW | |
| 343 | 0.05% | $49.1M | 3.35M | 289K | |
| 344 | 0.05% | $49.0M | 257K | 32K | |
| 345 | 0.05% | $48.9M | 1.33M | 164K | |
| 346 | 0.05% | $48.8M | 380K | 541K | |
| 347 | 0.05% | $48.7M | 131K | 161K | |
| 348 | 0.05% | $48.6M | 1.72M | NEW | |
| 349 | 0.05% | $48.5M | 46.03M | NEW | |
| 350 | 0.05% | $48.5M | 34.12M | 20.00M | |
| 351 | 0.05% | $48.5M | 272K | NEW | |
| 352 | 0.05% | $48.5M | 203K | 331K | |
| 353 | 0.05% | $48.4M | 3.00M | 693K | |
| 354 | 0.05% | $48.4M | 95K | 200K | |
| 355 | 0.05% | $48.3M | 653K | NEW | |
| 356 | 0.05% | $48.0M | 47.27M | 41.30M | |
| 357 | 0.05% | $47.7M | 2.30M | NEW | |
| 358 | 0.05% | $47.6M | 35K | NEW | |
| 359 | 0.05% | $47.5M | 1.15M | NEW | |
| 360 | 0.05% | $47.5M | 1.12M | 282K | |
| 361 | 0.05% | $47.3M | 4.89M | NEW | |
| 362 | 0.05% | $47.3M | 222K | 1.38M | |
| 363 | 0.05% | $47.2M | 595K | 314K | |
| 364 | 0.05% | $47.2M | 1.41M | — | |
| 365 | 0.05% | $47.0M | 74K | 131K | |
| 366 | 0.05% | $46.9M | 37.70M | 36.02M | |
| 367 | 0.05% | $46.9M | 90K | 354K | |
| 368 | 0.05% | $46.9M | 1.05M | 372K | |
| 369 | 0.05% | $46.8M | 788K | NEW | |
| 370 | 0.05% | $46.6M | 591K | 219K | |
| 371 | 0.05% | $46.5M | 268K | 452K | |
| 372 | 0.05% | $46.3M | 2.29M | NEW | |
| 373 | 0.05% | $46.2M | 473K | 109K | |
| 374 | 0.05% | $46.0M | 414K | 433K | |
| 375 | 0.05% | $46.0M | 498K | NEW | |
| 376 | 0.05% | $45.8M | 175K | 11K | |
| 377 | 0.05% | $45.6M | 388K | NEW | |
| 378 | 0.05% | $45.2M | 161K | 40K | |
| 379 | 0.05% | $44.7M | 618K | NEW | |
| 380 | 0.05% | $44.7M | 1.34M | NEW | |
| 381 | 0.05% | $44.6M | 1.17M | NEW | |
| 382 | 0.05% | $44.5M | 52K | 40K | |
| 383 | 0.05% | $44.5M | 130K | 629K | |
| 384 | 0.05% | $44.1M | 2.39M | NEW | |
| 385 | 0.05% | $44.1M | 1.87M | 445K | |
| 386 | 0.05% | $44.1M | 857K | 342K | |
| 387 | 0.05% | $44.0M | 540K | 147K | |
| 388 | 0.05% | $44.0M | 78K | NEW | |
| 389 | 0.05% | $43.9M | 213K | 739K | |
| 390 | 0.05% | $43.9M | 432K | 103K | |
| 391 | 0.05% | $43.8M | 214K | NEW | |
| 392 | 0.05% | $43.8M | 682K | 1.75M | |
| 393 | 0.05% | $43.8M | 68K | NEW | |
| 394 | 0.05% | $43.7M | 736K | NEW | |
| 395 | 0.05% | $43.6M | 832K | 534K | |
| 396 | 0.05% | $43.4M | 46.17M | NEW | |
| 397 | 0.05% | $43.3M | 738K | NEW | |
| 398 | 0.05% | $43.2M | 446K | NEW | |
| 399 | 0.05% | $43.0M | 2.34M | NEW | |
| 400 | 0.05% | $42.9M | 563K | 195K | |
| 401 | 0.05% | $42.9M | 929K | NEW | |
| 402 | 0.05% | $42.8M | 627K | NEW | |
| 403 | 0.05% | $42.8M | 1.23M | NEW | |
| 404 | 0.05% | $42.8M | 33.00M | NEW | |
| 405 | 0.05% | $42.6M | 683K | NEW | |
| 406 | 0.05% | $42.5M | 256K | 791K |
Compare Steve Cohen's portfolio with another investor
See which stocks Steve shares with Buffett, Ackman, Burry, and 17 others.
Data sourced from SEC 13F-HR filings via EDGAR. Holdings are reported quarterly and may not reflect current positions. CUSIP-to-ticker mapping is approximate. Not financial advice.